ゲーム実況に最適なPCの選び方
ゲーム実況で重要なスペックについて
ゲーム実況で心地良い体験となる生放送を実現するには、適切なスペックが備わったPCが不可欠です。
特に重視したいのがプロセッサー、グラフィックカード、メモリー、ストレージの4つの要素です。
高性能なプロセッサーは、複数のタスクを同時に処理する際にスムーズな動作を保証します。
ゲームプレイの録画やストリーミング配信といった重い処理も、快適にこなせる力強さが求められます。
次に、グラフィックカードですが、これはゲームのビジュアルを高品質に描画するために中心的な役割を果たします。
また、忘れてはならないのが十分な容量を備えたメモリーです。
これによって、高速にデータアクセスが可能となり、配信中のゲームの読み込み時間の短縮や、突然の処理速度の低下を避けることができます。
さらに、ゲームデータや録画ファイルを保存するストレージの速度と容量も、配信の質に直結します。
SSDを選ぶと、起動速度やデータの読み書き速度が大幅に向上し、ゲーム実況において快適な環境を構築できます。
最適なPC選びを通じて、ゲーム実況の世界で一線を画する存在となるための第一歩を踏み出してください。
予算別おすすめPCのピックアップ
例えば、予算が限られた初心者の場合、基本的な機能を備え、なおかつコストパフォーマンスが高いミドルレンジのPCが適しています。
ここでは多少の高負荷なゲームを平滑に運行できるグラフィックカードが搭載されており、ストリーミング用のソフトウェアも同時に動かすことが可能です。
一方で、より高度な実況を目指す上級者には、高速なプロセッサーや強力なグラフィックカード、十分なメモリーといったスペックを持つハイエンドモデルがおすすめです。
これにより、最新タイトルでも高解像度での配信がスムーズに行え、視聴者に最上の画質を提供することが可能になります。
さらに、専門的にゲーム実況を行う方であれば、将来のアップグレードの余地を考慮しておく点も重要です。
モジュラー型の設計がされたPCであれば、ビデオカードやメモリ、ストレージなどを後から手軽に交換・増設することができ、長期的な視点でPCの性能を維持しやすくなります。
このように予算ごとに適したPCをピックアップすることで、ゲーム実況においても自分の望むパフォーマンスを発揮しながら、経済的な負担を最小限に抑えることが可能です。
適切なマシンを選ぶことが成功への大切な一歩となるのです。
ゲーミングPCと作業用PCの違いとは?
ゲーム実況におけるCPUの役割
このパワフルな心臓部は、ゲームのハイスピードな動作や複数のプロセスが同時に走る実況配信で、非常に負荷がかかる状況下でも、スムーズなパフォーマンスを発揮するよう働きます。
特に、最新の3Dゲームやリアルタイムで反応を要求されるマルチプレイヤーのタイトルを快適に楽しむためには、複数のコアを持つ高性能なCPUが不可欠です。
ゲーム実況では、ただゲームをプレイするだけでなく、配信ソフトウェアを使用して視聴者に映像をストリームし、時にはウェブカメラを通じて自分のリアクションを同時に配信することがありますが、これらはすべてCPUに高いパフォーマンスを要求します。
さらに、多くのストリーマーが使用する配信ソフトウェアもCPUの性能に依存しており、高い圧縮率での配信を実現するためには、高速で強力なCPUが必須となります。
最新CPU性能一覧
型番 | コア数 | スレッド数 | 定格クロック | 最大クロック | Cineスコア Multi |
Cineスコア Single |
公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 9 285K | 24 | 24 | 3.20GHz | 5.70GHz | 42777 | 2466 | 公式 | |
Ryzen 9 9950X | 16 | 32 | 4.30GHz | 5.70GHz | 42532 | 2270 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KS | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.20GHz | 40918 | 2418 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900K | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40867 | 2359 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900KF | 24 | 32 | 3.20GHz | 6.00GHz | 40867 | 2359 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X | 16 | 32 | 4.50GHz | 5.70GHz | 38351 | 2079 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7950X3D | 16 | 32 | 4.20GHz | 5.70GHz | 38276 | 2050 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 7 265K | 20 | 20 | 3.30GHz | 5.50GHz | 37049 | 2357 | 公式 | |
Core i7-14700K | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35290 | 2236 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700KF | 20 | 28 | 3.40GHz | 5.60GHz | 35290 | 2236 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900 | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33552 | 2209 | 公式 | 価格 |
Core i9-14900F | 24 | 32 | 2.00GHz | 5.80GHz | 33552 | 2209 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 9900X | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 32699 | 2239 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700 | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32334 | 2103 | 公式 | 価格 |
Core i7-14700F | 20 | 28 | 2.10GHz | 5.40GHz | 32334 | 2103 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X | 12 | 24 | 4.70GHz | 5.60GHz | 29074 | 2041 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900 | 12 | 24 | 3.70GHz | 5.40GHz | 28676 | 1971 | 公式 | 価格 |
Ryzen 9 7900X3D | 12 | 24 | 4.40GHz | 5.60GHz | 26870 | 2046 | 公式 | 価格 |
Core Ultra 5 245K | 14 | 14 | 3.60GHz | 5.20GHz | 25293 | 0 | 公式 | |
Core i5-14600K | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24488 | 2104 | 公式 | 価格 |
Core i5-14600KF | 14 | 20 | 3.50GHz | 5.30GHz | 24488 | 2104 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 9700X | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.50GHz | 22944 | 2213 | 公式 | 価格 |
Core i5-14500 | 14 | 20 | 2.60GHz | 5.00GHz | 21940 | 1950 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700X | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 20237 | 2017 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7700 | 8 | 16 | 3.80GHz | 5.30GHz | 19385 | 1938 | 公式 | 価格 |
Ryzen 7 7800X3D | 8 | 16 | 4.50GHz | 5.40GHz | 17621 | 1817 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400 | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15947 | 1779 | 公式 | 価格 |
Core i5-14400F | 10 | 16 | 2.50GHz | 4.70GHz | 15947 | 1779 | 公式 | 価格 |
Ryzen 5 7600X | 6 | 12 | 4.70GHz | 5.30GHz | 15194 | 1983 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100 | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9019 | 1748 | 公式 | 価格 |
Core i3-14100F | 4 | 8 | 3.50GHz | 4.70GHz | 9019 | 1748 | 公式 | 価格 |
ゲーム実況用に最適なグラフィックボードの選び方
ゲーム実況用に最適なグラフィックボードの選び方を検討するとき、パフォーマンスが重要なキーポイントとなります。
高解像度で滑らかなゲームプレイを配信するためには、優れた描写能力を持つグラフィックボードが必要です。
例えば、NVIDIAのGeForce RTXシリーズやAMDのRadeon RXシリーズなどがその能力を持っています。
特に重要なのは、ストリーム処理ユニットの数やメモリ速度、そして対応するAPIの最新性です。
これらはゲームの画質を決定づけ、視聴者に快適な視聴体験を提供するために不可欠な要素です。
また、リアルタイムのゲーム実況では、エンコーディングにも高性能が求められるため、グラフィックボードに内蔵されているエンコーダーは非常に鍵を握っています。
視覚効果が複雑な最新のゲームを快適に配信するためには、レイトレーシングやディープラーニングスーパーサンプリング(DLSS)といった最先端の技術をサポートするグラフィックボードも考慮に入れるべきです。
これらのテクノロジーは、ゲームのリアリズムを大きく引き上げることが可能です。
さらに、視聴者により高い没入感を与えることで、ゲーム実況の魅力が増します。
最後に、予算とのバランスを取ることも欠かせません。
ゲーム実況を行う際は、自身の配信内容やターゲットに合わせた最適なグラフィックボードを選択することが成功への道と言えるでしょう。
最新グラフィックボード(VGA)性能一覧
GPU型番 | VRAM | 3DMarkスコア TimeSpy |
3DMarkスコア FireStrike |
TGP | 公式 URL |
価格com URL |
---|---|---|---|---|---|---|
GeForce RTX 4090 | 24GB | 35926 | 74130 | 450W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XTX | 24GB | 29876 | 73425 | 355W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4080 Super | 16GB | 28929 | 68336 | 320W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7900 XT | 20GB | 25986 | 67515 | 300W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Ti Super | 16GB | 23564 | 55649 | 285W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7800 XT | 16GB | 19787 | 50483 | 263W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 Super | 12GB | 19102 | 51131 | 220W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4070 | 12GB | 17843 | 45885 | 200W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7700 XT | 12GB | 16871 | 42450 | 245W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 8GB | 8GB | 13366 | 34612 | 160W | 公式 | 価格 |
Arc A770 16GB | 16GB | 13365 | 35061 | 225W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | 13250 | 34429 | 165W | 公式 | 価格 |
Arc A750 | 8GB | 12377 | 30382 | 225W | 公式 | 価格 |
Radeon RX 7600 | 8GB | 10750 | 31742 | 165W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 4060 | 8GB | 10580 | 28585 | 115W | 公式 | 価格 |
Arc A580 | 8GB | 10571 | 27503 | 185W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3060 8GB | 8GB | 7284 | 19622 | 170W | 公式 | 価格 |
GeForce RTX 3050 | 8GB | 6228 | 16043 | 130W | 公式 | 価格 |
クリエイター向けPC おすすめモデル5選
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XC
ミドルレンジの威力を兼ね備えた効率的なゲーミングPC、パワーとスタイルで選ぶならこのモデル
RTX 4070搭載で描画力が群を抜く、16GBメモリ搭載でマルチタスクも思うがままのバランス
エレガントなホワイトキューブケース、コンパクトでもゲームにマッチした洗練された美学
最新作もサクサク、Core i7 14700KFの高速処理能力で非凡なパフォーマンスを体感
【ZEFT Z45XC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45GSA
【ZEFT Z45GSA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CC
最新のパワーでプロレベルの体験を実現する、エフォートレスクラスのゲーミングマシン
高速DDR5メモリ搭載で、均整の取れたパフォーマンスを実現するPC
コンパクトでクリーンな外観のキューブケース、スタイリッシュなホワイトデザインのマシン
クリエイティブワークからゲームまで、Core i9の圧倒的スピードを体感
【ZEFT Z47CC スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47L
創造力を解き放つ、ハイスタンダードなゲーミングPC
高速メモリと最新SSDによる、パワフルかつ滑らかなパフォーマンス
コンパクトながらも透明感あるデザインのマイクロタワーモデル
快速処理をコミットするCore i5の頼りがいのあるパフォーマンス
【ZEFT Z47L スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DCH
パフォーマンスと美しさを兼ね備えたリファインドミドルグレードのゲーミングPC
RTX 4070搭載、甘美なグラフィックスと先進のスピードが融合したバランスモデル
クリアパネルが輝くNZXT H6 Flowケース、美しさが空間に溶け込むデザインPC
最新のCore i5 14600KFで、スマートな計算力を秘めたパワフルな頭脳
【ZEFT Z45DCH スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XC
ミドルレンジの威力を兼ね備えた効率的なゲーミングPC、パワーとスタイルで選ぶならこのモデル
RTX 4070搭載で描画力が群を抜く、16GBメモリ搭載でマルチタスクも思うがままのバランス
エレガントなホワイトキューブケース、コンパクトでもゲームにマッチした洗練された美学
最新作もサクサク、Core i7 14700KFの高速処理能力で非凡なパフォーマンスを体感
【ZEFT Z45XC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45GSA
【ZEFT Z45GSA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CC
最新のパワーでプロレベルの体験を実現する、エフォートレスクラスのゲーミングマシン
高速DDR5メモリ搭載で、均整の取れたパフォーマンスを実現するPC
コンパクトでクリーンな外観のキューブケース、スタイリッシュなホワイトデザインのマシン
クリエイティブワークからゲームまで、Core i9の圧倒的スピードを体感
【ZEFT Z47CC スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47L
創造力を解き放つ、ハイスタンダードなゲーミングPC
高速メモリと最新SSDによる、パワフルかつ滑らかなパフォーマンス
コンパクトながらも透明感あるデザインのマイクロタワーモデル
快速処理をコミットするCore i5の頼りがいのあるパフォーマンス
【ZEFT Z47L スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DCH
パフォーマンスと美しさを兼ね備えたリファインドミドルグレードのゲーミングPC
RTX 4070搭載、甘美なグラフィックスと先進のスピードが融合したバランスモデル
クリアパネルが輝くNZXT H6 Flowケース、美しさが空間に溶け込むデザインPC
最新のCore i5 14600KFで、スマートな計算力を秘めたパワフルな頭脳
【ZEFT Z45DCH スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XC
ミドルレンジの威力を兼ね備えた効率的なゲーミングPC、パワーとスタイルで選ぶならこのモデル
RTX 4070搭載で描画力が群を抜く、16GBメモリ搭載でマルチタスクも思うがままのバランス
エレガントなホワイトキューブケース、コンパクトでもゲームにマッチした洗練された美学
最新作もサクサク、Core i7 14700KFの高速処理能力で非凡なパフォーマンスを体感
【ZEFT Z45XC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45GSA
【ZEFT Z45GSA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 80Plus GOLD認証 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47CC
最新のパワーでプロレベルの体験を実現する、エフォートレスクラスのゲーミングマシン
高速DDR5メモリ搭載で、均整の取れたパフォーマンスを実現するPC
コンパクトでクリーンな外観のキューブケース、スタイリッシュなホワイトデザインのマシン
クリエイティブワークからゲームまで、Core i9の圧倒的スピードを体感
【ZEFT Z47CC スペック】 | |
CPU | Intel Core i9 14900F 24コア/32スレッド 5.40GHz(ブースト)/2.00GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 32GB DDR5 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
マザーボード | intel B760 チップセット ASUS製 ROG Strix B760-I GAMING WIFI |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z47L
創造力を解き放つ、ハイスタンダードなゲーミングPC
高速メモリと最新SSDによる、パワフルかつ滑らかなパフォーマンス
コンパクトながらも透明感あるデザインのマイクロタワーモデル
快速処理をコミットするCore i5の頼りがいのあるパフォーマンス
【ZEFT Z47L スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14400F 10コア/16スレッド 4.70GHz(ブースト)/2.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4060Ti (VRAM:8GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | Thermaltake S100 TG |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 650W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45DCH
パフォーマンスと美しさを兼ね備えたリファインドミドルグレードのゲーミングPC
RTX 4070搭載、甘美なグラフィックスと先進のスピードが融合したバランスモデル
クリアパネルが輝くNZXT H6 Flowケース、美しさが空間に溶け込むデザインPC
最新のCore i5 14600KFで、スマートな計算力を秘めたパワフルな頭脳
【ZEFT Z45DCH スペック】 | |
CPU | Intel Core i5 14600KF 14コア/20スレッド 5.00GHz(ブースト)/3.50GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H6 Flow White |
CPUクーラー | 空冷 DeepCool製 空冷CPUクーラー AK400 |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45XC
ミドルレンジの威力を兼ね備えた効率的なゲーミングPC、パワーとスタイルで選ぶならこのモデル
RTX 4070搭載で描画力が群を抜く、16GBメモリ搭載でマルチタスクも思うがままのバランス
エレガントなホワイトキューブケース、コンパクトでもゲームにマッチした洗練された美学
最新作もサクサク、Core i7 14700KFの高速処理能力で非凡なパフォーマンスを体感
【ZEFT Z45XC スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 16GB DDR4 (8GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | ASUS Prime AP201 Tempered Glass ホワイト |
CPUクーラー | 水冷 240mmラジエータ CoolerMaster製 水冷CPUクーラー 240L CORE ARGB |
マザーボード | intel B760 チップセット ASRock製 B760M Pro RS/D4 WiFi |
電源ユニット | 750W 電源ユニット (Silverstone製) |
無線LAN | Wi-Fi 6E (IEEE802.11ax/11ad/11ac/11n/11a/11g/11b) |
BlueTooth | BlueTooth 5 |
光学式ドライブ | DVDスーパーマルチドライブ (外付け) |
OS | Microsoft Windows 11 Home |
パソコンショップSEVEN ZEFT Z45GSA
【ZEFT Z45GSA スペック】 | |
CPU | Intel Core i7 14700KF 20コア/28スレッド 5.50GHz(ブースト)/3.40GHz(ベース) |
グラフィックボード | GeForce RTX4070 (VRAM:12GB) |
メモリ | 32GB DDR4 (16GB x2枚 Crucial製) |
ストレージ | SSD 1TB (m.2 nVMe READ/WRITE:5150Gbps/4900Gbps WD製) |
ケース | NZXT H5 Flow White |
